AMD Phenom II X4 B40 @ 3800.13 MHz
CPU-Z 验证 提交者: soscn | 提交时间: 2017-08-15 22:23:14 | Dump ID: 1gtwue
单线程跑分
183
多线程跑分 (4T)
719
当前频率
3800.13 MHz
核心温度
N/A
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 7 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 1gtwue(本文) | 183 | 719 | 3800.13 MHz |
| 3n20fv | 189 | 739 | 3900.95 MHz |
| njd1ll | 189 | 373 | 3899.2 MHz |
| akl1uy | 177 | 177 | 3825.1 MHz |
| pdqqwk | 184 | 715 | 3762.28 MHz |
| igfin0 | 181 | 723 | 3750.92 MHz |
| me2gs1 | 181 | 715 | 3750.47 MHz |
| 平均值 (n=7) | 183.4 | 594.4 | — |
| 中位数 | 183 | 715 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Phenom™ II X4 B40 Processor |
| 线程/核心 | 1 CPU - 4 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3800.13 MHz (12.5 * 304.01 MHz) - Uncore: 2432.1 MHz |
| 倍频 | Current: 12.5 / Min: 4 / Max: 12.5 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Deneb / Stepping: BL-C2 / Technology: 45 nm |
| CPUID / 扩展 | F.5.2 / 10.5 |
| 指令集扩展 | MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V |
| 缓存 | L1D: 64 KB (2-way) / L2: 512 KB (16-way) / L3: 6144 KB (48-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.52 Volts |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3000 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | MSI 880GM-E41 (MS-7623) (Socket AM3 (938)) |
| 芯片组 | AMD 880G rev 00 / AMD SB700 rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. V11.10 (01/27/2011) |
| 内存 | 8192 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 810.7 MHz (DDR3-1622) (9-9-9-24-30) |
| 显卡 | AMD Radeon HD 5700 Series (Juniper) @ 850 MHz |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 (10.0) Enterprise Edition 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i5-3320M | 719 |
| AMD Phenom II X4 B40 (本设备) | 719 |
| Intel Core i5-6200U | 717 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 | 717 |
| AMD Athlon X4 860K | 713 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.80.0 (64 bit)



