单线程跑分
143
多线程跑分
520
当前频率
3012.72 MHz
核心温度
N/A
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| xht1nf04(本文) | 143 | 520 | 3012.72 MHz |
| 平均值 (n=1) | 143 | 520 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Phenom(tm) II X4 B40 Processor |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 3012.72 MHz (15 * 200.85 MHz) - Max Turbo: 3013.26 MHz |
| 倍频 | Current: 15 | Max: 15 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Propus | Stepping: BL-C2 | Technology: 45 nm |
| CPUID / 扩展 | F.5.2 | 10.5 |
| 指令集扩展 | MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V |
| 缓存 | L1D: 4 x 64 KB / L2: 4 x 512 KB |
| 核心电压 / 温度 | N/A |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Gigabyte GA-790XTA-UD4 (AM3 (938)) |
| 芯片组 | AMD 790X rev 00 / AMD SB700 rev 00 |
| BIOS | Award Software International Inc. F4a (07/02/2010) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) @ 803 MHz (DDR3-1606) (11-11-11-28-39) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GT 430 - Manufacturer: 0x1ACC (0x43C5) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 (6.1) Professional (x64) - |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Phenom(tm) II X4 B40 (本设备) | 520 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




