单线程跑分
664
多线程跑分
6530
当前频率
4788.29 MHz
核心温度
67 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| pqxgelgv(本文) | 664 | 6530 | 4788.29 MHz |
| 平均值 (n=1) | 664 | 6530 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900KF @ 3.50GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 8 核心 | 16 线程 |
| 频率 | 4788.29 MHz (48 * 99.76 MHz) - Max Turbo: 5288.34 MHz |
| 倍频 | Current: 48 | Min: 8 | Max: 53 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Rocket Lake | Stepping: B0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.1 | 6.A7 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, AVX512 (DQ, BW, VL, CD, IFMA, VBMI, VBMI2, VNNI, BITALG, VPOPCNTDQ), FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 48 KB / L2: 8 x 512 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 67 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Asrock H570 Phantom Gaming 4 (LGA1200) |
| 芯片组 | Intel Rocket Lake rev 01 / Intel H570 rev 11 |
| BIOS | American Megatrends International LLC. P2.20 (10/21/2021) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1596 MHz (DDR4-3192) (16-20-20-38-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 - Manufacturer: MSI |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) - 22H2 | Installed on 2017-06-03 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i9-11900KF (本设备) | 6530 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




