单线程跑分
217
多线程跑分
434
当前频率
2832.97 MHz
核心温度
54 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 3 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| e72b2171(本文) | 217 | 434 | 2832.97 MHz |
| z9m4vx | 247 | 498 | 2869.95 MHz |
| t5wqpw | 237 | 452 | 2858.54 MHz |
| 平均值 (n=3) | 233.7 | 461.3 | — |
| 中位数 | 237 | 452 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Celeron(R) N4500 @ 1.10GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2 核心 | 2 线程 |
| 频率 | 2832.97 MHz (28 * 101.18 MHz) - Max Turbo: 2835.25 MHz |
| 倍频 | Current: 28 | Max: 11 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Jasper Lake | Stepping: A0/A1 | Technology: 10 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.C.0 | 6.9C |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, SHA |
| 缓存 | L1D: 2 x 32 KB / L2: 1.50 MB / L3: 4 MB |
| 核心电压 / 温度 | 54 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | HP 8A1E (1338 FCBGA) |
| 芯片组 | Intel ID4E22 rev 00 / Intel Jasper Lake PCH rev 01 |
| BIOS | Insyde F.69 (04/16/2025) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) Fixed SSD - Bus: NVMe PCIe 2x 3.0 (8 GT/s) |
| 显卡 | Intel(R) UHD Graphics - Manufacturer: Hewlett-Packard |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home Single Language (x64) - 26H2 | Installed on 2025-06-23 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Celeron N4500 (本设备) | 434 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



