单线程跑分
317
多线程跑分
2438
当前频率
3607.62 MHz
核心温度
58 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 5kc37acf(本文) | 317 | 2438 | 3607.62 MHz |
| 平均值 (n=1) | 317 | 2438 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 990 @ 3.47GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 6 核心 | 12 线程 |
| 频率 | 3607.62 MHz (27 * 133.62 MHz) - Max Turbo: 3607.62 MHz |
| 倍频 | Current: 27 | Min: 12 | Max: 28 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Gulftown | Stepping: B1 | Technology: 32 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.C.2 | 6.2C |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES |
| 缓存 | L1D: 6 x 32 KB / L2: 6 x 256 KB / L3: 12 MB |
| 核心电压 / 温度 | 58 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS P6X58D-E (LGA1366) |
| 芯片组 | Intel X58 rev 13 / Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 0803 (08/06/2012) |
| 内存 | 49152 MB (48 GB) Triple Channel (192 bit) DDR3-SDRAM @ 668 MHz (DDR3-1336) (9-9-9-24-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB - Manufacturer: ASUS |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Pro for Education (x64) - 22H2 | Installed on 2016-01-01 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7 X 990 (本设备) | 2438 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




