AMD Opteron 1214 @ 2204.21 MHz
CPU-Z 验证 提交者: Anonymous | 提交时间: 2017-04-30 10:05:16 | Dump ID: 3rmhs6
单线程跑分
84
多线程跑分 (2T)
165
当前频率
2204.21 MHz
核心温度
47 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 4 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 4 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 3rmhs6(本文) | 84 | 165 | 2204.21 MHz |
| iu0247 | 110 | 213 | 2903.91 MHz |
| hc4azd | 80 | 159 | 2210.12 MHz |
| jktmcl | 78 | 151 | 2210.12 MHz |
| 平均值 (n=4) | 88 | 172 | — |
| 中位数 | 82 | 162 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Dual-Core AMD Opteron™ Processor 1214 |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 2 线程 |
| 频率 | 2204.21 MHz (11 * 200.38 MHz) |
| 倍频 | Current: 11 / Max: 11 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Santa Ana / Stepping: JH-F3 / Technology: 90 nm |
| CPUID / 扩展 | F.3.3 / F.43 |
| 指令集扩展 | MMX(+), 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V |
| 缓存 | L1D: 64 KB (2-way) / L2: 1024 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.232 Volts / 47 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2200 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Asus M2NPV-VM (Socket AM2 (940)) |
| 芯片组 | NVIDIA GeForce 6150 rev A2 / NVIDIA nForce 410/430 MCP rev A3 |
| BIOS | Phoenix Technologies LTD ASUS M2NPV-VM ACPI BIOS Revision 0705 (01/02/2007) |
| 内存 | 3072 MB Single Channel (64 bit) DDR2-SDRAM @ 314.9 MHz (DDR2-630) (5-5-5-15-21) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce 7300 GS (G72) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 (6.1) Professional 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Athlon 64 X2 5200+ | 172 |
| Intel Celeron 847 | 170 |
| Dual-Core AMD Opteron Processor 1214 (本设备) | 165 |
| Intel Celeron J1800 | 163 |
| AMD Athlon 64 X2 5000+ | 162 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.79.0 (64 bit)



