单线程跑分
352
多线程跑分
1866
当前频率
3390.73 MHz
核心温度
85 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 7 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 1 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| fn26silg(本文) | 352 | 1866 | 3390.73 MHz |
| jpewck | 426 | 2165 | 3876.04 MHz |
| 3k9izx | 381 | 1880 | 3591.43 MHz |
| crirwj | 404 | 2010 | 3591.43 MHz |
| 3e0vey | 385 | 1852 | 3491.67 MHz |
| bf2n1v | 342 | 1878 | 3399.21 MHz |
| c1hpm9 | 369 | 1882 | 3399.21 MHz |
| 平均值 (n=7) | 379.9 | 1933.3 | — |
| 中位数 | 381 | 1880 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 3390.73 MHz (34 * 99.73 MHz) - Max Turbo: 3590.18 MHz |
| 倍频 | Current: 34 | Min: 8 | Max: 36 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Crystal Well | Stepping: C1 | Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.6.1 | 6.46 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 256 KB / L3: 6 MB |
| 核心电压 / 温度 | 85 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Apple Inc. Mac-06F11FD93F0323C5 (BGA1364) |
| 芯片组 | Intel Crystal Well rev 08 / Intel HM87 rev C2 |
| BIOS | Apple Inc. 489.0.0.0.0 (10/07/2023) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 797 MHz (DDR3-1594) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics 5200 - Manufacturer: Apple |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 25H2 | Installed on 2026-11-10 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-4770HQ (本设备) | 1866 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



