单线程跑分
441
多线程跑分
2432
当前频率
2692.89 MHz
核心温度
78 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 7 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| jly8u71w(本文) | 441 | 2432 | 2692.89 MHz |
| xtm4xi | 386 | 702 | 4688.53 MHz |
| x2f73c | 378 | 664 | 4688.53 MHz |
| p8qsmr | 387 | 669 | 4688.53 MHz |
| gsiypj | 406 | 2331 | 4090.98 MHz |
| 3hyj70 | 460 | 3309 | 4090 MHz |
| vrvewj | 455 | 3287 | 4090 MHz |
| 平均值 (n=7) | 416.1 | 1913.4 | — |
| 中位数 | 406 | 2331 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 6 核心 | 12 线程 |
| 频率 | 2692.89 MHz (27 * 99.74 MHz) - Max Turbo: 2991.93 MHz |
| 倍频 | Current: 27 | Min: 4 | Max: 47 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Comet Lake | Stepping: | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.6.0 | 6.A6 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 6 x 32 KB / L2: 6 x 256 KB / L3: 12 MB |
| 核心电压 / 温度 | 78 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Panasonic Corporation CFSV9-2L (1526 FCBGA) |
| 芯片组 | Intel Comet Lake rev 00 / Intel Comet Lake PCH rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. V2.00L27 (09/18/2026) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 531 MHz (DDR3-1062) (10-10-10-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) UHD Graphics - Manufacturer: 0x10F7 (0x8352) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2026-07-08 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-10710U (本设备) | 2432 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.01.0.x64




