单线程跑分
410
多线程跑分
2071
当前频率
3691.86 MHz
核心温度
85 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 6 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| g1hlp0lc(本文) | 410 | 2071 | 3691.86 MHz |
| qp5iiu | 453 | 2340 | 4092.01 MHz |
| wiafzu | 309 | 582 | 4090 MHz |
| 55rt23 | 424 | 2305 | 4090 MHz |
| 8xqqcr | 468 | 2329 | 4089.72 MHz |
| q0q31q | 450 | 2233 | 4088.97 MHz |
| 平均值 (n=6) | 419 | 1976.7 | — |
| 中位数 | 437 | 2269 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i5-10200H CPU @ 2.40GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 3691.86 MHz (37 * 99.78 MHz) - Max Turbo: 3990.24 MHz |
| 倍频 | Current: 37 | Min: 8 | Max: 41 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Comet Lake | Stepping: R0/R1 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.5.2 | 6.A5 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 256 KB / L3: 8 MB |
| 核心电压 / 温度 | 85 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Notebook NH5x_7xDPx (1440 FCBGA) |
| 芯片组 | Intel Comet Lake rev 02 / Intel HM470 rev 00 |
| BIOS | INSYDE Corp. 1.07.05 (02/22/2021) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1463 MHz (DDR4-2926) (21-21-21-47-2) |
| 显卡 | |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2025-03-15 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i5-10200H (本设备) | 2071 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



