单线程跑分
276
多线程跑分
729
当前频率
2493.18 MHz
核心温度
76 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 3 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 3 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 1akwmzm9(本文) | 276 | 729 | 2493.18 MHz |
| rbv75wlp | 8 | 148 | 1696.14 MHz |
| 5sdgal | 270 | 714 | 2822.47 MHz |
| 平均值 (n=3) | 184.7 | 530.3 | — |
| 中位数 | 270 | 714 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 2493.18 MHz (25 * 99.73 MHz) - Max Turbo: 2494.32 MHz |
| 倍频 | Current: 25 | Min: 5 | Max: 27 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Broadwell-U | Stepping: E0/F0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.D.4 | 6.3D |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 2 x 32 KB / L2: 2 x 256 KB / L3: 3 MB |
| 核心电压 / 温度 | 76 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | HP 80C2 (BGA1168) |
| 芯片组 | Intel Broadwell-U rev 09 / Intel Broadwell-U PCH L-P rev 03 |
| BIOS | Insyde F.1A (09/11/2015) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 797 MHz (DDR3-1594) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home Single Language (x64) - 22H2 | Installed on 2023-11-21 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i5-5200U (本设备) | 729 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.01.0.x64




