单线程跑分
377
多线程跑分
1424
当前频率
3442.90 MHz
核心温度
46.8 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 2 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| b15rhbuq(本文) | 377 | 1424 | 3442.90 MHz |
| mremb0kz | 432 | 1544 | 3800.38 MHz |
| 平均值 (n=2) | 404.5 | 1484 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 3442.90 MHz (34.5 * 99.79 MHz) - Max Turbo: 3443.48 MHz |
| 倍频 | Current: 34.5 | Max: 31 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Pinnacle Ridge | Stepping: PiR-B2 | Technology: 12 nm |
| CPUID / 扩展 | F.8.2 | 17.8 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 512 KB / L3: 8 MB |
| 核心电压 / 温度 | 46.8 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Gigabyte A320M-S2H V2-CF (AM4 (1331)) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD B350 rev 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F50 (12/02/2019) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1330 MHz (DDR4-2660) (16-18-18-39-61) |
| 显卡 | Radeon RX 570 Series - Manufacturer: Sapphire Technology Limited |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Professional (x64) - 22H2 | Installed on 2025-05-12 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core (本设备) | 1424 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



