单线程跑分
289
多线程跑分 (4T)
741
当前频率
2992.86 MHz
核心温度
54 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| pc1j7l(本文) | 289 | 741 | 2992.86 MHz |
| 平均值 (n=1) | 289 | 741 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i3-3250T CPU @ 3.00GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 2992.86 MHz (30 * 99.76 MHz) |
| 倍频 | Current: 30 / Min: 16 / Max: 30 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Ivy Bridge / Stepping: L1 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.A.9 / 6.3A |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AVX |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 3072 KB (12-way) |
| 核心电压 / 温度 | 0.924 Volts / 54 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3000 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Gigabyte B75N (Socket 1155 LGA) |
| 芯片组 | Intel Ivy Bridge rev 09 / Intel P75/B75 rev 04 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F5 (11/14/2013) |
| 内存 | 8192 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 798.1 MHz (DDR3-1596) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) HD Graphics |
| 硬盘 | Western Digital WDC WD5002ABYS-01B1B0 (500 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core 2 Quad Q8300 | 756 |
| Intel Core i3-3210 | 752 |
| Intel Core i3-3250T (本设备) | 741 |
| Intel Core i3-2120 | 734 |
| Intel Core i5-3340M | 733 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.09.0 (64 bit)



