单线程跑分
481
多线程跑分
2473
当前频率
4188.70 MHz
核心温度
45 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| frf4autw(本文) | 481 | 2473 | 4188.70 MHz |
| 平均值 (n=1) | 481 | 2473 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 4188.70 MHz (42 * 99.73 MHz) - Max Turbo: 4289.51 MHz |
| 倍频 | Current: 42 | Min: 8 | Max: 44 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Comet Lake | Stepping: G1 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.5.3 | 6.A5 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 256 KB / L3: 6 MB |
| 核心电压 / 温度 | 45 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Gigabyte H510M H V2 (LGA1200) |
| 芯片组 | Intel Comet Lake rev 03 / Intel H470 rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. F2 (06/07/2023) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ (22-22-22-52-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB - Manufacturer: MSI |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2025-12-13 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i3-10105F (本设备) | 2473 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



