单线程跑分
494
多线程跑分
3421
当前频率
3800.00 MHz
核心温度
52 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 6 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 2 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 73r6ni37(本文) | 494 | 3421 | 3800.00 MHz |
| 076fwu | 481 | 3498 | 3990.48 MHz |
| 8heb5z | 491 | 3644 | 3931.06 MHz |
| r0ibn3 | 496 | 3619 | 3931.06 MHz |
| ykzz5g | 493 | 3460 | 3918.81 MHz |
| p1ecvz | 473 | 3566 | 3912.01 MHz |
| 平均值 (n=6) | 488 | 3534.7 | — |
| 中位数 | 492 | 3532 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 6 核心 | 12 线程 |
| 频率 | 3800.00 MHz (38 * 100.00 MHz) - Max Turbo: 3800.00 MHz |
| 倍频 | Current: 38 | Min: 12 | Max: 40 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Broadwell-E/EP | Stepping: M0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.F.1 | 6.4F |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX |
| 缓存 | L1D: 6 x 32 KB / L2: 6 x 256 KB / L3: 15 MB |
| 核心电压 / 温度 | 52 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Intel X99-P4 (LGA2011) |
| 芯片组 | Intel Broadwell-E rev 01 / Intel HM55 rev 06 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5.11 (03/06/2024) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) @ 1200 MHz (DDR4-2400) (17-17-17-39-2) |
| 显卡 | Radeon RX 580 Series - Manufacturer: Sapphire Technology Limited |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) - 22H2 | Installed on 2026-11-11 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Xeon E5-1650 v4 (本设备) | 3421 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



