单线程跑分
711
多线程跑分
6377
当前频率
4256.45 MHz
核心温度
73.9 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 10 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 3h7ewu6a(本文) | 711 | 6377 | 4256.45 MHz |
| pn94wg | 798 | 8321 | 5038.91 MHz |
| b181n2 | 798 | 8243 | 5019.68 MHz |
| h9nlgv | 798 | 8243 | 5009.97 MHz |
| lx4ybx | 794 | 8213 | 5009.69 MHz |
| 4r8i5x | 792 | 8157 | 4999.83 MHz |
| 6xvnrx | 798 | 8243 | 4985.1 MHz |
| nvwyva | 798 | 8197 | 4935.13 MHz |
| slf8zw | 791 | 8135 | 4884.8 MHz |
| k279v7 | 782 | 7999 | 4870.18 MHz |
| 平均值 (n=10) | 786 | 8012.8 | — |
| 中位数 | 796 | 8205 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen AI 9 H 365 W/ Radeon 880M |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4P + 6E 核心 | 20 线程 |
| 频率 | 4256.45 MHz (42.75 * 99.80 MHz) - Max Turbo: 4430.08 MHz |
| 倍频 | Current: 42.75 | Max: 20 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Strix Point | Stepping: STX-B0 | Technology: 4 nm |
| CPUID / 扩展 | F.4.0 | 1A.24 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, AVX512 (DQ, BW, VL, CD, IFMA, VBMI, VBMI2, VNNI, BITALG, VPOPCNTDQ, VP2INTERSECT, BF16), FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 4 x 48 KB / L2: 4 x 1024 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 73.9 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | MECHREVO XINGYAO Series-H153A-STX (FP8) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | MECHREVO 1.12 (10/15/2026) |
| 内存 | 24576 MB (24 GB) Quad Channel (128 bit) LPDDR5-SDRAM @ 798 MHz (LPDDR5-1596) (17-15-19-34-53) |
| 显卡 | AMD Radeon(TM) 880M Graphics - Manufacturer: AIstone Global Limited |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home China (x64) - 25H2 | Installed on 2026-11-06 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen AI 9 H 365 (本设备) | 6377 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



