单线程跑分
606
多线程跑分
4422
当前频率
3069.13 MHz
核心温度
63 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 7 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| f0vk6wwi(本文) | 606 | 4422 | 3069.13 MHz |
| yat6yx | 620 | 4796 | 4539.63 MHz |
| 32ic64 | 511 | 3241 | 4416.32 MHz |
| d081vv | 625 | 6286 | 4416.05 MHz |
| t1y6qi | 626 | 6305 | 4391.1 MHz |
| mflp9w | 617 | 5523 | 4390.87 MHz |
| k4e0y2 | 546 | 4254 | 4386.14 MHz |
| 平均值 (n=7) | 593 | 4975.3 | — |
| 中位数 | 617 | 4796 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics |
| 线程/核心 | 1 CPU | 8 核心 | 16 线程 |
| 频率 | 3069.13 MHz (30.75 * 99.81 MHz) - Max Turbo: 3118.47 MHz |
| 倍频 | Current: 30.75 | Max: 20 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Cezanne | Stepping: CZN-A0 | Technology: 7 nm |
| CPUID / 扩展 | F.0.0 | 19.50 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 32 KB / L2: 8 x 512 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 63 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Default string LX15PRO (FP6) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | CT_BI_AMI_LX15PRO_TU141F622_A-005 (06/03/2026) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1197 MHz (DDR4-2394) (28-22-26-51-76) |
| 显卡 | AMD Radeon (TM) Graphics - Manufacturer: Advanced Micro Devices Inc. (AMD) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2026-11-10 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 5825U (本设备) | 4422 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



