单线程跑分
574
多线程跑分
3471
当前频率
3542.18 MHz
核心温度
50.3 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 6 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| vrr6ti3y(本文) | 574 | 3471 | 3542.18 MHz |
| r54zte | 532 | 2036 | 4341.07 MHz |
| 9rvggp | 578 | 3868 | 4340.44 MHz |
| smn38h | 576 | 3809 | 4340.43 MHz |
| 5l9hz5 | 571 | 1678 | 4274.63 MHz |
| cwewy2 | 578 | 4313 | 4190.99 MHz |
| 平均值 (n=6) | 568.2 | 3195.8 | — |
| 中位数 | 575 | 3640 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics |
| 线程/核心 | 1 CPU | 6 核心 | 12 线程 |
| 频率 | 3542.18 MHz (35.5 * 99.78 MHz) - Max Turbo: 3591.17 MHz |
| 倍频 | Current: 35.5 | Max: 23 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Cezanne | Stepping: CZN-A0 | Technology: 7 nm |
| CPUID / 扩展 | F.0.0 | 19.50 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 6 x 32 KB / L2: 6 x 512 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 50.3 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Default string A5 (FP6) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | American Megatrends International LLC. 2.40 (10/09/2025) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1330 MHz (DDR4-2660) (19-19-19-43-62) |
| 显卡 | AMD Radeon (TM) Graphics - Manufacturer: Advanced Micro Devices Inc. (AMD) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2026-11-02 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 5 7430U (本设备) | 3471 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64



