单线程跑分
411
多线程跑分
1607
当前频率
3592.65 MHz
核心温度
47.8 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| ca774vfl(本文) | 411 | 1607 | 3592.65 MHz |
| 平均值 (n=1) | 411 | 1607 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 3592.65 MHz (36 * 99.80 MHz) - Max Turbo: 3592.79 MHz |
| 倍频 | Current: 36 | Max: 35 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Summit Ridge | Stepping: ZP-B1 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | F.1.1 | 17.1 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 512 KB / L3: 2 x 4 MB |
| 核心电压 / 温度 | 47.8 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS ROG STRIX B350-F GAMING (AM4 (1331)) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD B350 rev 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5406 (11/13/2019) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1330 MHz (DDR4-2660) (20-19-19-43-62) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB - Manufacturer: NVIDIA Corporation |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 26H2 | Installed on 2024-02-17 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core (本设备) | 1607 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.01.3.x64



