AMD Athlon Gold 3150U @ 3552.71 MHz
CPU-Z 验证 提交者: Anonymous | 提交时间: 2024-01-08 17:10:53 | Dump ID: 7g7im2
单线程跑分
313
多线程跑分 (4T)
934
当前频率
3552.71 MHz
核心温度
76.8 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 4 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 7g7im2(本文) | 313 | 934 | 3552.71 MHz |
| rqberr | 296 | 968 | 3304.71 MHz |
| 36kj7i | 295 | 988 | 3297.32 MHz |
| p0tcrc | 308 | 1008 | 3296.43 MHz |
| 平均值 (n=4) | 303 | 974.5 | — |
| 中位数 | 302 | 978 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3552.71 MHz (33 * 107.66 MHz) - Uncore: 1291.9 MHz |
| 倍频 | Current: 33 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Dali / Stepping: B1 / Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | F.8.1 / 17.18 |
| 指令集扩展 | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 512 KB (8-way) / L3: 4096 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 0.725 Volts / 76.8 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | LENOVO LNVNB161216 (Socket FP5) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | LENOVO HQCN14WW(V1.03) (03/08/2022) |
| 内存 | 4096 MB Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM @ 1200 MHz (DDR4-2400) (17-17-17-39-56) |
| 显卡 | AMD Radeon(TM) Graphics |
| 硬盘 | SAMSUNG MZALQ256HBJD-00BL2 (260 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 (10.0) Home Single Language 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Pentium G4560 | 948 |
| Intel Core i5-7300U | 943 |
| Intel Xeon E5450 | 942 |
| AMD Athlon Gold 3150U (本设备) | 934 |
| Intel Core i5 760 | 922 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.08.0 (64 bit)



