单线程跑分
770
多线程跑分 (32T)
12710
当前频率
4090 MHz
核心温度
94 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 12 条同型号单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| qe0m7m(本文) | 770 | 12710 | 4090 MHz |
| mr2l3h | 883 | 13313 | 5486.58 MHz |
| 7xkd0t | 743 | 9941 | 5486.58 MHz |
| ij9kub | 875 | 14304 | 5427.7 MHz |
| pctd3a | 914 | 6971 | 5388.12 MHz |
| e2btxl | 881 | 6777 | 5386.82 MHz |
| tzpw53 | 882 | 6686 | 5386.82 MHz |
| fbxbz7 | 835 | 13664 | 5386.82 MHz |
| ntr103 | 806 | 12496 | 5386.82 MHz |
| jq0b9i | 875 | 15031 | 5386.82 MHz |
| bw13pa | 873 | 13943 | 5386.82 MHz |
| cbw5bs | 689 | 14123 | 5386.82 MHz |
| 平均值 (n=12) | 835.5 | 11663.2 | — |
| 中位数 | 874 | 13011.5 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | 13th Gen Intel® Core™ i9-13900HX |
| 线程/核心 | 1 CPU / 8P + 16E 核心 / 32 线程 |
| 频率 | 4090 MHz (41 * 99.76 MHz) - Uncore: 4489 MHz |
| 倍频 | Current: 41 / Min: 4 / Max: 52 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Raptor Lake / Stepping: B0 / Technology: 10 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.1 / 6.B7 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 48 KB / L1I: 8 x 32 KB / L2: 8 x 2 MB / L3: 36 MB |
| 核心电压 / 温度 | 1.275 Volts / 94 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | TongFang GM7PX9N (Socket 1700 LGA) |
| 芯片组 | Intel Raptor Lake rev 01 / Intel HM770 rev 11 |
| BIOS | American Megatrends International LLC. N.1.22A06 (04/28/2023) |
| 内存 | 65536 MB Quad Channel (128 bit) DDR5-SDRAM @ 2593.7 MHz (DDR5-5188) (38-37-37-73-110) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (AD103) @ 2040 MHz |
| 硬盘 | Samsung SSD 990 PRO 4TB (4010 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| 13th Gen Intel Core i9-13900HX (本设备) | 12710 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 11216 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 10817 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.17.0 (64 bit)

![[1.21.1]Monstrous World:扮演几乎任何怪物!一股神秘的黑暗力量](https://www.go176.net/content/uploadfile/202610/0a361792471533.webp)

![[1.21.1]Useful Ores:添加 17 种以上矿石和酷炫物品,如](https://www.go176.net/content/uploadfile/202610/f1da1792470706.webp)
![[1.21.1]Physics Swapping:移动库存中的物品时会出现弹跳物理效果](https://www.go176.net/content/uploadfile/202610/cd661792470002.webp)


