Intel Core i7 5557U @ 3400.42 MHz
CPU-Z 验证 提交者: DESKTOP-TH914A1 | 提交时间: 2017-07-12 05:08:46 | Dump ID: ssi21z
单线程跑分
389
多线程跑分 (4T)
1029
当前频率
3400.42 MHz
核心温度
87 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 6 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 5 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| ssi21z(本文) | 389 | 1029 | 3400.42 MHz |
| 4dm6jj | 385 | 1034 | 3402.86 MHz |
| p2afse | 372 | 1043 | 3402.86 MHz |
| 2858dj | 290 | 980 | 3400.42 MHz |
| pswuau | 358 | 992 | 3400.42 MHz |
| i9g55b | 376 | 1031 | 3400.42 MHz |
| 平均值 (n=6) | 361.7 | 1018.2 | — |
| 中位数 | 374 | 1030 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i7-5557U CPU @ 3.10GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3400.42 MHz (34 * 100.01 MHz) - Uncore: 3100.4 MHz |
| 倍频 | Current: 34 / Min: 5 / Max: 34 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Broadwell-U / Stepping: E0/F0 / Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.D.4 / 6.3D |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 4096 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.087 Volts / 87 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3100 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Apple Inc. Mac-E43C1C25D4880AD6 (Socket 1168 BGA) |
| 芯片组 | Intel Broadwell-U rev 09 / Intel Broadwell-U PCH L-P rev 03 |
| BIOS | Apple Inc. MBP121.88Z.0167.B14.1509281135 (09/28/2015) |
| 内存 | 16288 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 933.5 MHz (DDR3-1868) (14-17-17-40-1) |
| 显卡 | Intel(R) Iris(TM) Graphics 6100 |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i5-6400T | 1043 |
| Intel Pentium Gold G5420 | 1035 |
| Intel Core i3-10110U | 1031 |
| Intel Core i7-5557U (本设备) | 1029 |
| Intel Pentium Gold G5400 | 1022 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.80.0 (64 bit)




