单线程跑分
406
多线程跑分 (8T)
1995
当前频率
4194.51 MHz
核心温度
N/A
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| ef19ll(本文) | 406 | 1995 | 4194.51 MHz |
| 平均值 (n=1) | 406 | 1995 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 4 核心 - 8 线程 |
| 频率 | 4194.51 MHz (42 * 99.91 MHz) - Uncore: 3796.4 MHz |
| 倍频 | Current: 42 / Min: 8 / Max: 42 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Haswell / Stepping: C0 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.C.3 / 6.3C |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 6144 KB (12-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.164 Volts |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2800 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Hewlett-Packard 2253 (Socket 947 rPGA) |
| 芯片组 | Intel Haswell rev 06 / Intel QM87 rev C1 |
| BIOS | Hewlett-Packard M70 Ver. 01.17 (07/13/2017) |
| 内存 | 16042 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 799 MHz (DDR3-1598) (11-11-11-28-2) |
| 显卡 | |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 (6.1) Professional 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-4790 | 2001 |
| Intel Xeon W-2123 | 2000 |
| Intel Core i7-4810MQ (本设备) | 1995 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | 1993 |
| Intel Xeon E3-1241 v3 | 1991 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.81.1 (64 bit)




