单线程跑分
354
多线程跑分 (4T)
1018
当前频率
3789.59 MHz
核心温度
71 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 5 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 6 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 0xdrih(本文) | 354 | 1018 | 3789.59 MHz |
| 3tz3as | 337 | 973 | 3499.18 MHz |
| 2d9q4j | 275 | 872 | 3400 MHz |
| iuuknl | 97 | 717 | 3400 MHz |
| rvw07n | 351 | 946 | 3399.21 MHz |
| 平均值 (n=5) | 282.8 | 905.2 | — |
| 中位数 | 337 | 946 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i7-4578U CPU @ 3.00GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3789.59 MHz (38 * 99.73 MHz) - Uncore: 3490.4 MHz |
| 倍频 | Current: 38 / Min: 8 / Max: 39 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Haswell ULT / Stepping: C0 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.5.1 / 6.45 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 4096 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.147 Volts / 71 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3000 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Sony Corporation VAIO (Socket 1168 BGA) |
| 芯片组 | Intel Haswell-ULT rev 09 / Intel H8x/P8x rev C1 |
| BIOS | Insyde Corp. R0210F6 (07/31/2013) |
| 内存 | 16384 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 797.8 MHz (DDR3-1596) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) Iris(TM) Graphics 5100 @ 1200 MHz |
| 硬盘 | HGST HTS541075A9E680 (750 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i3-10110U | 1031 |
| Intel Pentium Gold G5400 | 1022 |
| Intel Core i7-4578U (本设备) | 1018 |
| Intel Core i3-8145U | 1006 |
| Intel Core i3-6100 | 1002 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.96.1 (64 bit)




