单线程跑分
198
多线程跑分
730
当前频率
2693.25 MHz
核心温度
63 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 3rv9c79r(本文) | 198 | 730 | 2693.25 MHz |
| 平均值 (n=1) | 198 | 730 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 2693.25 MHz (27 * 99.75 MHz) - Max Turbo: 2693.25 MHz |
| 倍频 | Current: 27 | Min: 8 | Max: 30 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Haswell ULT | Stepping: C0 | Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.5.1 | 6.45 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 2 x 32 KB / L2: 2 x 256 KB / L3: 4 MB |
| 核心电压 / 温度 | 63 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Sony Corporation VAIO (BGA1168) |
| 芯片组 | Intel Haswell-ULT rev 09 / Intel H8x/P8x rev C1 |
| BIOS | Insyde Corp. R1140DD (09/18/2014) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 798 MHz (DDR3-1596) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) HD Graphics Family - Manufacturer: Sony Corporation |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 25H2 | Installed on 2015-05-30 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-4500U (本设备) | 730 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




