单线程跑分
848
多线程跑分
12152
当前频率
5301.27 MHz
核心温度
91 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 38a2b2lr(本文) | 848 | 12152 | 5301.27 MHz |
| 平均值 (n=1) | 848 | 12152 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF |
| 线程/核心 | 1 CPU | 8P + 8E 核心 | 24 线程 |
| 频率 | 5301.27 MHz (53 * 100.02 MHz) - Max Turbo: 5400.00 MHz |
| 倍频 | Current: 53 | Min: 8 | Max: 54 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Raptor Lake | Stepping: B0 | Technology: 10 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.1 | 6.B7 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 48 KB / L2: 8 x 2 MB / L3: 30 MB |
| 核心电压 / 温度 | 91 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 (LGA1700) |
| 芯片组 | Intel Raptor Lake rev 01 / Intel Z790 rev 11 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 0411 (09/07/2022) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1600 MHz (DDR4-3200) (16-20-20-39-59) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - Manufacturer: MSI |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) - 25H2 | Installed on 2023-01-14 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-13700KF (本设备) | 12152 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.01.3.x64




