Intel Core i7 12700 @ 5299.79 MHz
CPU-Z 验证 提交者: Anonymous | 提交时间: 2024-10-26 18:58:25 | Dump ID: igv1ik
单线程跑分
870
多线程跑分 (20T)
10472
当前频率
5299.79 MHz
核心温度
79 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 4 条同型号单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| igv1ik(本文) | 870 | 10472 | 5299.79 MHz |
| i1iyft | 857 | 10132 | 5219.59 MHz |
| qs0ehq | 889 | 10344 | 5219.59 MHz |
| vb6y5n | 853 | 10303 | 5202.04 MHz |
| 平均值 (n=4) | 867.2 | 10312.8 | — |
| 中位数 | 863.5 | 10323.5 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700 |
| 线程/核心 | 1 CPU / 8P + 4E 核心 / 20 线程 |
| 频率 | 5299.79 MHz (45 * 117.77 MHz) - Uncore: 4239.8 MHz |
| 倍频 | Current: 45 / Min: 4 / Max: 48 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Alder Lake / Stepping: C0 / Technology: 10 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.2 / 6.97 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 48 KB / L1I: 8 x 32 KB / L2: 8 x 1.25 MB / L3: 25 MB |
| 核心电压 / 温度 | 1.073 Volts / 79 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2100 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASRock B760M PG Riptide (Socket 1700 LGA) |
| 芯片组 | Intel Alder Lake rev 02 / Intel B760 rev 11 |
| BIOS | American Megatrends International LLC. 8.05 (01/02/2024) |
| 内存 | 32768 MB Quad Channel (128 bit) DDR5-SDRAM @ 2237.7 MHz (DDR5-4476) (37-37-37-70-107) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (GA102-200) @ 1785 MHz |
| 硬盘 | Western Digital WDC CL SN720 SDAQNTW-1T00-2000 (1020 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Professional (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X | 10817 |
| 12th Gen Intel Core i7-12700 (本设备) | 10472 |
| Intel Core i9-14900KF | 9966 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.10.0 (64 bit)



