单线程跑分
390
多线程跑分 (4T)
1489
当前频率
3591.04 MHz
核心温度
64 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| lmfucl(本文) | 390 | 1489 | 3591.04 MHz |
| 平均值 (n=1) | 390 | 1489 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i5-4470 CPU @ 3.20GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 4 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3591.04 MHz (36 * 99.75 MHz) - Uncore: 3591 MHz |
| 倍频 | Current: 36 / Min: 8 / Max: 36 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Haswell / Stepping: C0 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.C.3 / 6.3C |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 6144 KB (12-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.032 Volts / 64 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3200 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Dell 040DDP (Socket 1150 LGA) |
| 芯片组 | Intel Haswell rev 06 / Intel H81 rev C1 |
| BIOS | Dell Inc. A20 (05/27/2019) |
| 内存 | 8192 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 798 MHz (DDR3-1596) (11-11-11-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| 硬盘 | Western Digital WDC WDS240G2G0A-00JH30 (240 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 3 1300X | 1507 |
| Intel Core i5-6600 | 1506 |
| Intel Core i5-4470 (本设备) | 1489 |
| AMD Ryzen 3 2200G | 1486 |
| AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 1475 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.19.0 (64 bit)




