单线程跑分
338
多线程跑分 (4T)
937
当前频率
3699.14 MHz
核心温度
59 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 5 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样);另排除 6 条不同 bench 版本
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 9va4vu(本文) | 338 | 937 | 3699.14 MHz |
| 40we8g | 338 | 937 | 3699.14 MHz |
| ux9vdf | 338 | 937 | 3699.14 MHz |
| fqtawd | 338 | 937 | 3699.14 MHz |
| mq9iga | 351 | 926 | 3699.14 MHz |
| 平均值 (n=5) | 340.6 | 934.8 | — |
| 中位数 | 338 | 937 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™ i5-3470T CPU @ 2.90GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 4 线程 |
| 频率 | 3699.14 MHz (37 * 99.98 MHz) |
| 倍频 | Current: 37 / Min: 16 / Max: 40 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Ivy Bridge / Stepping: L1 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.A.9 / 6.3A |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 3072 KB (12-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.224 Volts / 59 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2900 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASRock Z77 Extreme4-M (Socket 1155 LGA) |
| 芯片组 | Intel Ivy Bridge rev 09 / Intel Z77 rev 04 |
| BIOS | American Megatrends Inc. P1.80 (08/07/2013) |
| 内存 | 8192 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 666.5 MHz (DDR3-1334) (9-9-9-24-1) |
| 显卡 | Intel(R) HD Graphics |
| 硬盘 | Samsung SSD 840 Series (120 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Pentium G4560 | 948 |
| Intel Core i5-7300U | 943 |
| Intel Xeon E5450 | 942 |
| Intel Core i5-3470T (本设备) | 937 |
| Intel Core i5 760 | 922 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 1.96.1 (64 bit)




