单线程跑分
519
多线程跑分
3931
当前频率
4498.92 MHz
核心温度
61 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 5trhw47f(本文) | 519 | 3931 | 4498.92 MHz |
| 平均值 (n=1) | 519 | 3931 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.10GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 6 核心 | 12 线程 |
| 频率 | 4498.92 MHz (45 * 99.98 MHz) - Max Turbo: 4500.00 MHz |
| 倍频 | Current: 45 | Min: 8 | Max: 48 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Comet Lake | Stepping: Q0/G1 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.5.5 | 6.A5 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 6 x 32 KB / L2: 6 x 256 KB / L3: 12 MB |
| 核心电压 / 温度 | 61 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS PRIME Z490-P (LGA1200) |
| 芯片组 | Intel Comet Lake rev 05 / Intel Z490 rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 1410 (09/04/2020) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1866 MHz (DDR4-3732) (21-23-23-55-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3070 - Manufacturer: Hewlett-Packard |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 26H2 | Installed on 2024-04-09 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i5-10600KF (本设备) | 3931 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




