单线程跑分
196
多线程跑分
561
当前频率
1996.51 MHz
核心温度
55 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| ikwr2jfi(本文) | 196 | 561 | 1996.51 MHz |
| 平均值 (n=1) | 196 | 561 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2 核心 | 4 线程 |
| 频率 | 1996.51 MHz (20 * 99.83 MHz) - Max Turbo: 1996.51 MHz |
| 倍频 | Current: 20 | Min: 4 | Max: 20 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Skylake-U/Y | Stepping: D0/K0/K1 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.E.3 | 6.4E |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| 缓存 | L1D: 2 x 32 KB / L2: 2 x 256 KB / L3: 3 MB |
| 核心电压 / 温度 | 55 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Dell 0FGN4M (1356 FCBGA) |
| 芯片组 | Intel Skylake-U rev 08 / Intel Skylake-Y PCH rev 21 |
| BIOS | Dell Inc. 2.20.0 (07/12/2022) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) @ 665 MHz (DDR4-1330) (10-10-10-28-1) |
| 显卡 | Intel(R) HD Graphics 520 - Manufacturer: Dell |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 26H2 | Installed on 2026-10-11 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i3-6006U (本设备) | 561 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




