单线程跑分
567
多线程跑分
2672
当前频率
3890.48 MHz
核心温度
65 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 4 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| k0djl8ei(本文) | 567 | 2672 | 3890.48 MHz |
| zkqtby | 374 | 1506 | 4489.02 MHz |
| dpti34 | 698 | 634 | 4489.02 MHz |
| yfpm9v | 669 | 3185 | 4190.76 MHz |
| 平均值 (n=4) | 577 | 1999.2 | — |
| 中位数 | 618 | 2089 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2P + 4E 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 3890.48 MHz (39 * 99.76 MHz) - Max Turbo: 3890.48 MHz |
| 倍频 | Current: 39 | Min: 4 | Max: 45 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Raptor Lake | Stepping: Q0 | Technology: 10 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.A.3 | 6.BA |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 2 x 48 KB / L2: 2 x 1.25 MB / L3: 10 MB |
| 核心电压 / 温度 | 65 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. NP750XFG-KA1DE (1744 FCBGA) |
| 芯片组 | Intel Raptor Lake rev 01 / Intel Raptor Lake-P PCH rev 01 |
| BIOS | American Megatrends International LLC. P10CFL.031.250901.HQ (09/01/2025) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) Quad Channel (256 bit) DDR4-SDRAM @ 2128 MHz (DDR4-4256) (36-39-39-90-129) |
| 显卡 | Intel(R) UHD Graphics - Manufacturer: Samsung |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 26H2 | Installed on 2025-08-04 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i3-1315U (本设备) | 2672 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




