单线程跑分
681
多线程跑分 (16T)
5017
当前频率
3690.97 MHz
核心温度
53 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 11 条同型号单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| jjhvp0(本文) | 681 | 5017 | 3690.97 MHz |
| 13yfsx | 612 | 6213 | 4700 MHz |
| p4bv71 | 662 | 6407 | 4687.36 MHz |
| fikr13 | 648 | 6094 | 4588.78 MHz |
| ant5e2 | 592 | 3214 | 3591.22 MHz |
| 5jvf64 | 653 | 4429 | 3591.22 MHz |
| c0icba | 503 | 4267 | 3291.95 MHz |
| 1xaltg | 622 | 4272 | 3192.19 MHz |
| sctasb | 643 | 4335 | 3192.19 MHz |
| wij7e7 | 646 | 4280 | 3192.19 MHz |
| nw2kku | 622 | 4272 | 2993.4 MHz |
| 平均值 (n=11) | 625.8 | 4800 | — |
| 中位数 | 643 | 4335 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Xeon® W-1390 @ 2.80GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 8 核心 - 16 线程 |
| 频率 | 3690.97 MHz (37 * 99.76 MHz) - Uncore: 3591.2 MHz |
| 倍频 | Current: 37 / Min: 8 / Max: 52 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Rocket Lake / Stepping: B0 / Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.1 / 6.A7 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 48 KB (12-way) / L2: 512 KB (8-way) / L3: 16384 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.198 Volts / 53 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2800 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ONDA H510W (Socket 1200 LGA) |
| 芯片组 | Intel Rocket Lake rev 01 / Intel W480 rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5.17 (08/02/2024) |
| 内存 | 32768 MB Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1330.1 MHz (DDR4-2660) (19-19-19-43-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (GP107-400) @ 1392 MHz |
| 硬盘 | Western Digital 1TB (1000 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core 7 240H | 5075 |
| AMD Ryzen 7 6800H with | 5061 |
| Intel Xeon W-1390 (本设备) | 5017 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 5007 |
| AMD Ryzen 7 7435HS | 4982 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.17.0 (64 bit)







