单线程跑分
555
多线程跑分
5613
当前频率
4588.78 MHz
核心温度
72 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 10 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| f85mu2yh(本文) | 555 | 5613 | 4588.78 MHz |
| sv74e8 | 697 | 6350 | 4600 MHz |
| ycmgsm | 700 | 6363 | 4600 MHz |
| 42uydm | 700 | 6388 | 4600 MHz |
| vz7aj7 | 622 | 6321 | 4600 MHz |
| 0h6law | 685 | 6381 | 4600 MHz |
| zgeqdc | 685 | 6386 | 4600 MHz |
| pxi8yn | 702 | 6291 | 4600 MHz |
| 5qn8aj | 695 | 6371 | 4598.9 MHz |
| wvjalz | 700 | 6380 | 4598.9 MHz |
| 平均值 (n=10) | 674.1 | 6284.4 | — |
| 中位数 | 696 | 6367 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Xeon(R) W-1370P @ 3.60GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 8 核心 | 16 线程 |
| 频率 | 4588.78 MHz (46 * 99.76 MHz) - Max Turbo: 4688.53 MHz |
| 倍频 | Current: 46 | Min: 8 | Max: 52 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Rocket Lake | Stepping: B0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.1 | 6.A7 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 8 x 48 KB / L2: 8 x 512 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 72 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ONDA H510W (LGA1200) |
| 芯片组 | Intel Rocket Lake rev 01 / Intel W480 rev 00 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5.17 (08/02/2024) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ (19-19-19-43-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce RTX 3050 - Manufacturer: ASUS |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Professional (x64) - 22H2 | Installed on 2026-05-05 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Xeon W-1370P (本设备) | 5613 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




