单线程跑分
311
多线程跑分
4497
当前频率
2498.86 MHz
核心温度
38 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| fn63jeaf(本文) | 311 | 4497 | 2498.86 MHz |
| 平均值 (n=1) | 311 | 4497 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 12 核心 | 24 线程 |
| 频率 | 2498.86 MHz (25 * 99.95 MHz) - Max Turbo: 2500.00 MHz |
| 倍频 | Current: 25 | Min: 12 | Max: 29 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Broadwell-E/EP | Stepping: M0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.F.1 | 6.4F |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX |
| 缓存 | L1D: 12 x 32 KB / L2: 12 x 256 KB / L3: 30 MB |
| 核心电压 / 温度 | 38 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | Intel X99E (LGA2011) |
| 芯片组 | Intel Broadwell-E rev 01 / Intel QM57 rev 06 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 5.11 (02/22/2024) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1066 MHz (DDR4-2132) (15-15-15-35-2) |
| 显卡 | AMD Radeon R7 350 Series - Manufacturer: Hightech Information System Ltd. (HIS) |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) - 22H2 | Installed on 2019-12-07 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Xeon E5-2650 v4 (本设备) | 4497 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




