单线程跑分
447
多线程跑分
2220
当前频率
3888.57 MHz
核心温度
66 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 10 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 92gv4tb4(本文) | 447 | 2220 | 3888.57 MHz |
| tcq4t0 | 408 | 2142 | 4000.96 MHz |
| idmlcy | 408 | 2142 | 4000.96 MHz |
| ak9mnn | 408 | 2142 | 4000.96 MHz |
| xzu20g | 437 | 2260 | 3999.96 MHz |
| 33ehlz | 408 | 2142 | 3999.04 MHz |
| hcxpf3 | 408 | 2142 | 3999.04 MHz |
| 2vkm3k | 483 | 2375 | 3993.33 MHz |
| hg43h2 | 419 | 2150 | 3991.2 MHz |
| ekkhui | 463 | 2240 | 3989.24 MHz |
| 平均值 (n=10) | 428.9 | 2195.5 | — |
| 中位数 | 413.5 | 2146 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v6 @ 3.70GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 3888.57 MHz (39 * 99.71 MHz) - Max Turbo: 3889.51 MHz |
| 倍频 | Current: 39 | Min: 8 | Max: 41 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Kaby Lake | Stepping: B0 | Technology: 14 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.E.9 | 6.9E |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 256 KB / L3: 8 MB |
| 核心电压 / 温度 | 66 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS H110M-D (LGA1151) |
| 芯片组 | Intel Kaby Lake rev 05 / Intel Skylake PCH rev 31 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 4211 (05/29/2019) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) @ 1197 MHz (DDR4-2394) (17-17-17-39-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GT 710 - Manufacturer: EVGA Corp. |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) - 22H2 | Installed on 2026-11-07 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Xeon E3-1240 v6 (本设备) | 2220 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




