Intel Xeon E3 1230 v2 @ 3491.52 MHz
CPU-Z 验证 提交者: Anonymous | 提交时间: 2026-10-20 05:06:55 | Dump ID: ist2as
单线程跑分
346
多线程跑分 (8T)
1467
当前频率
3491.52 MHz
核心温度
72 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 3 条同型号单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| ist2as(本文) | 346 | 1467 | 3491.52 MHz |
| e38k9k | 387 | 1861 | 3913.7 MHz |
| xfrle8 | 393 | 1874 | 3913.7 MHz |
| 平均值 (n=3) | 375.3 | 1734 | — |
| 中位数 | 387 | 1861 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Xeon® CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 4 核心 - 8 线程 |
| 频率 | 3491.52 MHz (35 * 99.76 MHz) |
| 倍频 | Current: 35 / Min: 16 / Max: 37 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Ivy Bridge / Stepping: E1/L1 / Technology: 22 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.A.9 / 6.3A |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 256 KB (8-way) / L3: 8192 KB (16-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.101 Volts / 72 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 3300 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | To be filled by O.E.M. B75 (Socket 1155 LGA) |
| 芯片组 | Intel Ivy Bridge rev 09 / Intel ID1E53 rev 04 |
| BIOS | American Megatrends Inc. 4.6.5 (05/09/2025) |
| 内存 | 16384 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 798.1 MHz (DDR3-1596) (11-11-11-28-2) |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (GP104-200) @ 1746 MHz |
| 硬盘 | Samsung SSD 750 EVO 250GB (250 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Professional (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Core i7-4810MQ | 1489 |
| Intel Core i5-1035G1 | 1483 |
| Intel Core i5-1035G7 | 1479 |
| Intel Core i7-3610QM | 1471 |
| Intel Xeon E3-1230 V2 (本设备) | 1467 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.19.0 (64 bit)







