单线程跑分
785
多线程跑分
7871
当前频率
5037.23 MHz
核心温度
72.3 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 11 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| tg3kz89g(本文) | 785 | 7871 | 5037.23 MHz |
| jx9eut | 800 | 8345 | 5050.22 MHz |
| 6sjza3 | 801 | 8487 | 5050.14 MHz |
| v7vvfn | 802 | 8460 | 5050.02 MHz |
| fi6z2v | 802 | 8465 | 5049.94 MHz |
| sss4mx | 802 | 8486 | 5049.74 MHz |
| pslsvq | 801 | 8411 | 5049.54 MHz |
| gerjab | 801 | 8470 | 5049.37 MHz |
| djxdt8 | 802 | 8471 | 5047.53 MHz |
| upfzwe | 800 | 8387 | 5047.33 MHz |
| 91cn3n | 766 | 7240 | 5040.07 MHz |
| 平均值 (n=11) | 796.5 | 8281.2 | — |
| 中位数 | 801 | 8460 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen AI 9 365 w/ Radeon 880M |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4P + 6E 核心 | 20 线程 |
| 频率 | 5037.23 MHz (50.5 * 99.75 MHz) - Max Turbo: 5039.84 MHz |
| 倍频 | Current: 50.5 | Max: 20 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Strix Point | Stepping: STX-B0 | Technology: 4 nm |
| CPUID / 扩展 | F.4.0 | 1A.24 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, AVX512 (DQ, BW, VL, CD, IFMA, VBMI, VBMI2, VNNI, BITALG, VPOPCNTDQ, VP2INTERSECT, BF16), FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 4 x 48 KB / L2: 4 x 1024 KB / L3: 16 MB |
| 核心电压 / 温度 | 72.3 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | HP 8D24 (FP8) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | AMI F.13 (05/13/2026) |
| 内存 | 32768 MB (32 GB) Quad Channel (128 bit) DDR5-SDRAM @ 2794 MHz (DDR5-5588) (46-45-45-90-135) |
| 显卡 | |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 26H2 | Installed on 2025-11-03 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen AI 9 365 (本设备) | 7871 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.01.0.x64




