单线程跑分
378
多线程跑分
1788
当前频率
3193.17 MHz
核心温度
70.9 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。共采样 7 条同型号、同 bench 2017.1 单路 dump(本地缓存 + top-cpu/records 分散取样)
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| fceugann(本文) | 378 | 1788 | 3193.17 MHz |
| bdxszr | 368 | 1869 | 4396.71 MHz |
| tpt7kg | 379 | 1968 | 3986.31 MHz |
| 4kuawp | 434 | 2341 | 3892.11 MHz |
| gc31kp | 435 | 2356 | 3892.11 MHz |
| m3i6bw | 419 | 421 | 3892.11 MHz |
| u6sgtx | 435 | 2396 | 3867.16 MHz |
| 平均值 (n=7) | 406.9 | 1877 | — |
| 中位数 | 419 | 1968 | — |
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx |
| 线程/核心 | 1 CPU | 4 核心 | 8 线程 |
| 频率 | 3193.17 MHz (32 * 99.79 MHz) - Max Turbo: 3986.81 MHz |
| 倍频 | Current: 32 | Max: 23 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Picasso | Stepping: B1 | Technology: 12 nm |
| CPUID / 扩展 | F.8.1 | 17.18 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA |
| 缓存 | L1D: 4 x 32 KB / L2: 4 x 512 KB / L3: 4 MB |
| 核心电压 / 温度 | 70.9 °C |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | ASUS X512DA (FP5) |
| 芯片组 | AMD Ryzen SOC rev 00 / AMD FCH rev 51 |
| BIOS | American Megatrends Inc. X512DA.316 (02/02/2021) |
| 内存 | 16384 MB (16 GB) Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM @ 1200 MHz (DDR4-2400) (17-17-17-39-56) |
| 显卡 | AMD Radeon(TM) RX Vega 10 Graphics - Manufacturer: ASUS |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 25H2 | Installed on 2021-05-05 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD Ryzen 7 3700U (本设备) | 1788 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




