Intel Mobile Core 2 Duo P8600 @ 2393.96 MHz
CPU-Z 验证 提交者: Anonymous | 提交时间: 2026-10-19 14:12:58 | Dump ID: 2csyeq
单线程跑分
203
多线程跑分 (2T)
403
当前频率
2393.96 MHz
核心温度
53 °C
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 2csyeq(本文) | 203 | 403 | 2393.96 MHz |
| 平均值 (n=1) | 203 | 403 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | Intel® Core™2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz |
| 线程/核心 | 1 CPU - 2 核心 - 2 线程 |
| 频率 | 2393.96 MHz (9 * 266.32 MHz) |
| 倍频 | Current: 9 / Min: 6 / Max: 9 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Penryn / Stepping: R0 / Technology: 45 nm |
| CPUID / 扩展 | 6.7.A / 6.17 |
| 指令集扩展 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x |
| 缓存 | L1D: 32 KB (8-way) / L2: 3072 KB (12-way) |
| 核心电压 / 温度 | 1.25 Volts / 53 °C |
| 类型 | Retail (Stock Frequency : 2400 MHz) |
平台与硬件信息
| 主板型号 | NEC NML92 (Socket P (478)) |
| 芯片组 | Intel GM45/GM47 rev 07 / Intel 82801IM (ICH9-M) rev 03 |
| BIOS | NEC NOTE BIOS Version /573A0600 (09/09/2009) |
| 内存 | 6144 MB Dual Channel (128 bit) DDR3-SDRAM @ 532 MHz (DDR3-1064) (7-7-7-20) |
| 显卡 | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1. |
| 硬盘 | CT120BX500SSD1 (120 GB) |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 Home (x64) |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| Intel Celeron 6305 | 412 |
| Intel Celeron N4500 | 410 |
| Intel Core2 Duo P8600 (本设备) | 403 |
| Intel Celeron 5205U | 400 |
| Intel Pentium B970 | 392 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.x86.fr) | CPU-Z Version 2.20.2 (64 bit)







