单线程跑分
137
多线程跑分
232
当前频率
2594.74 MHz
核心温度
N/A
同型号其他成绩 / 均值
上方卡片为本文选用的默认 dump;下表为同型号其他样本与统计。样本不足,仅展示当前 dump
| Dump ID | 单线程 | 多线程 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 8gz7l2f1(本文) | 137 | 232 | 2594.74 MHz |
| 平均值 (n=1) | 137 | 232 | — |
样本不足:同型号可解析 dump 过少,均值仅供参考。
处理器 (CPU) 参数
| 名称 | AMD A9-9410 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G |
| 线程/核心 | 1 CPU | 2 核心 | 2 线程 |
| 频率 | 2594.74 MHz (26 * 99.80 MHz) - Max Turbo: 2594.74 MHz |
| 倍频 | Current: 26 | Min: 14 | Max: 35 |
| 架构 / 步进 / 工艺 | Stoney Ridge | Stepping: ST-A0 | Technology: |
| CPUID / 扩展 | F.0.0 | 15.70 |
| 指令集扩展 | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, XOP, FMA3, FMA4 |
| 缓存 | L1D: 2 x 32 KB / L2: 1024 KB |
| 核心电压 / 温度 | N/A |
| 类型 | Retail |
平台与硬件信息
| 主板型号 | LENOVO Lenovo YOGA 510-14AST (FP4 (968)) |
| 芯片组 | AMD K15 IMC rev 00 / AMD FCH rev 11 |
| BIOS | LENOVO 1RCN20WW(V1.02) (05/12/2016) |
| 内存 | 8192 MB (8 GB) @ 1064 MHz (DDR4-2128) (15-15-15-36-50) |
| 显卡 | AMD Radeon(TM) R5 Graphics - Manufacturer: Lenovo |
| 硬盘 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 Home (x64) - 25H2 | Installed on 2026-11-16 |
多线程跑分对比 (CPU-Z 2017.1 x64)
| 处理器型号 | 多线程得分 |
|---|---|
| AMD A9-9410 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G (本设备) | 232 |
数据来源:CPU-Z 验证数据库 (valid.cpuid.com / valid.x86.fr) | CPU-Z Version 3.02.0.x64




